Comfort
Monaco Wheels CL2-fälgen
Specifikationer
Monaco Wheels CL2 från vår Comfort-serie är ett stilrent och funktionellt val för dig som söker en pålitlig vinterfälg. Med 5 bultmönster finns modellen i storlekar från 16 till 19 tum och är designad för att prestera perfekt under vinterförhållanden. Fälgen finns i glänsande svart, glänsande mörk antracit och silver. TÜV-certifierad och kompatibel med O.E.-TPMS-sensorer erbjuder Monaco Wheels CL2 inte bara säkerhet och hållbarhet, utan också ett förfinat utseende som ger varje bil det lilla extra.
Välj din färg
Hitta din storlek
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Konfigurator
Med vår fälgkonfigurator kan du söka efter fälgar på två enkla sätt. Ange antingen ett registreringsnummer eller bilens märke, modell och typ – så visas direkt de fälgar som passar din bil.
Om Monaco Wheels
Monaco Wheels förenar stil och hantverk i exklusiva lättmetallfälgar. Sedan 2010 har vi skapat designer som utstrålar styrka, elegans och innovation. Med känsla för detaljer och kvalitet gör vi varje fälgsats till ett statement. Våra fälgar ger din bil ett unikt utseende och känsla – samtidigt som de höjer körupplevelsen.
Monaco Wheels: where class & quality meet.