Comfort
Die Monaco Wheels CL2
Die Monaco Wheels CL2 5-Holes ist eine Felge aus dem Comfort-Segment mit kraftvoller und stilvoller Ausstrahlung. Das Doppelspeichen-Design sorgt für eine moderne Optik, die zu unterschiedlichen Fahrzeugtypen passt. Die CL2 wird in OE-Qualität gefertigt und nach TÜV-Normen geprüft. Dank der Allwetter-Beschichtung ist die Felge für verschiedene Wetterbedingungen geeignet. Darüber hinaus verfügt das Modell über eine O.E.-Kappenaufnahme für Audi, Volkswagen und Volvo.
Ihre Farbe wählen
Ihre Größe finden
| Inch | Width | Holes | Circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 100 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 16 | 6,5 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 17 | 7 | 5 | 100 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 17 | 7 | 5 | 100 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 17 | 7 | 5 | 100 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 17 | 7 | 5 | 100 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 17 | 7 | 5 | 100 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 17 | 7 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 18 | 7,5 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black |
Konfigurator
Mit unserem Felgenkonfigurator finden Sie auf zwei einfache Arten die passenden Räder. Geben Sie entweder Ihr Kennzeichen ein oder wählen Sie Marke, Typ und Modell Ihres Fahrzeugs – sofort werden Ihnen die passenden Felgen angezeigt.
Über Monaco Wheels
Monaco Wheels vereint Stil und Handwerkskunst in exklusiven Leichtmetallfelgen. Seit 2010 entwerfen wir Designs, die Stärke, Eleganz und Innovation ausstrahlen. Mit Liebe zum Detail und höchstem Qualitätsanspruch machen wir jedes Felgenset zu einem Statement. Unsere Felgen verleihen Ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Look und ein besonderes Fahrgefühl – und sorgen gleichzeitig für ein intensiveres Fahrerlebnis.
Monaco Wheels: where class & quality meet.