Tuning
Monaco Wheels GPX-fälgen
Monaco Wheels GPX är en fälg i Tuning-segmentet med Y-flerekrad design och en förfinad finish. Modellen är tillverkad enligt OE-kvalitet, TÜV-certifierad och utrustad med O.E. cap fitment för Audi, Volkswagen, Volvo, Cupra och Seat. All-season-beläggningen stödjer användning under alla årstider.
Välj din färg
Hitta din storlek
| Inch | Width | Holes | Circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 18 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | BMW | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | BMW | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 18 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished copper | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished copper | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss anthracite | ||||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | Tesla | |||
| 20 | 9 | 5 | 114 | Gloss silver | Tesla | |||
| 20 | 9 | 5 | 114 | Gloss black | Tesla | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | BMW | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black | BMW | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 21 | 10,5 | 5 | 114 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 114 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | BMW | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | BMW | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 114 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 120 | Gloss black | Volkswagen |
Konfigurator
Med vår fälgkonfigurator kan du söka efter fälgar på två enkla sätt. Ange antingen ett registreringsnummer eller bilens märke, modell och typ – så visas direkt de fälgar som passar din bil.
Om Monaco Wheels
Monaco Wheels förenar stil och hantverk i exklusiva lättmetallfälgar. Sedan 2010 har vi skapat designer som utstrålar styrka, elegans och innovation. Med känsla för detaljer och kvalitet gör vi varje fälgsats till ett statement. Våra fälgar ger din bil ett unikt utseende och känsla – samtidigt som de höjer körupplevelsen.
Monaco Wheels: where class & quality meet.