Tuning
Die Monaco Wheels GPX
Die Monaco Wheels GPX ist eine Felge aus dem Tuning-Segment mit Y-Mehrspeichen-Design und raffinierter Verarbeitung. Das Modell wird in OE-Qualität gefertigt, ist TÜV-zertifiziert und verfügt über eine O.E.-Kappenaufnahme für Audi, Volkswagen, Volvo, Cupra und Seat. Die All-Season-Beschichtung unterstützt den Einsatz zu jeder Jahreszeit.
Ihre Farbe wählen
Ihre Größe finden
| Inch | Width | Holes | Circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 18 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | BMW | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | BMW | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 18 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 18 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 18 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished copper | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 19 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss anthracite | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black polished | ||||
| 19 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished copper | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 20 | 8 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | ||||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss anthracite | ||||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss silver | ||||
| 20 | 8 | 5 | 114 | Gloss black | ||||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss dark anthracite | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss anthracite | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss silver | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss dark anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss anthracite | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss silver | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 112 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 20 | 9 | 5 | 114 | Gloss dark anthracite | Tesla | |||
| 20 | 9 | 5 | 114 | Gloss silver | Tesla | |||
| 20 | 9 | 5 | 114 | Gloss black | Tesla | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | BMW | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black | BMW | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 21 | 10,5 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 21 | 10,5 | 5 | 114 | Gloss black polished | Volkswagen | |||
| 21 | 10,5 | 5 | 114 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 108 | Gloss black polished | Volvo | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 108 | Gloss black | Volvo | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | Audi | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | Audi | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | BMW | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | BMW | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black polished | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 112 | Gloss black | ||||
| 21 | 9,5 | 5 | 114 | Gloss black | Volkswagen | |||
| 21 | 9,5 | 5 | 120 | Gloss black | Volkswagen |
Konfigurator
Mit unserem Felgenkonfigurator finden Sie auf zwei einfache Arten die passenden Räder. Geben Sie entweder Ihr Kennzeichen ein oder wählen Sie Marke, Typ und Modell Ihres Fahrzeugs – sofort werden Ihnen die passenden Felgen angezeigt.
Über Monaco Wheels
Monaco Wheels vereint Stil und Handwerkskunst in exklusiven Leichtmetallfelgen. Seit 2010 entwerfen wir Designs, die Stärke, Eleganz und Innovation ausstrahlen. Mit Liebe zum Detail und höchstem Qualitätsanspruch machen wir jedes Felgenset zu einem Statement. Unsere Felgen verleihen Ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Look und ein besonderes Fahrgefühl – und sorgen gleichzeitig für ein intensiveres Fahrerlebnis.
Monaco Wheels: where class & quality meet.