Comfort
La Monaco Wheels CL2
Spécifications
La Monaco Wheels CL2, issue de notre gamme Comfort, est un choix élégant et fonctionnel pour ceux qui recherchent une jante hiver fiable. Avec 5 trous de fixation, ce modèle est disponible du 16 au 19 pouces et conçu pour offrir des performances optimales dans des conditions hivernales. La jante est proposée en noir brillant, anthracite foncé brillant et argent. Certifiée TÜV et compatible avec les capteurs TPMS d’origine (O.E.), la Monaco Wheels CL2 allie sécurité et durabilité à une allure raffinée qui apporte à chaque voiture une touche supplémentaire d’élégance.
Choisissez votre couleur
Trouvez votre taille
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Configurateur
Grâce à notre configurateur de jantes, vous pouvez rechercher des roues de deux manières simples. En saisissant un numéro d’immatriculation ou en sélectionnant une marque, un modèle et une version, les roues adaptées à votre voiture apparaissent immédiatement.
À propos de Monaco Wheels
Monaco Wheels associe style et savoir-faire pour créer des jantes en alliage exclusives. Depuis 2010, nous concevons des modèles qui incarnent force, élégance et innovation. Avec un sens aigu du détail et de la qualité, nous faisons de chaque jeu de jantes une véritable déclaration. Nos jantes confèrent à votre voiture une allure unique et une expérience de conduite améliorée.
Monaco Wheels: where class & quality meet.