Comfort
The Monaco Wheels CL2




Specifications
The Monaco Wheels CL2 from our Comfort range is a stylish and functional choice for those looking for a reliable winter wheel. With 5 bolt holes, this model is available in 16 to 19 inches and designed to perform perfectly in winter conditions. The wheel is available in shiny black, shiny dark anthracite and silver. TÜV-certified and suitable for O.E. TPMS sensors, the Monaco Wheels CL2 offers not only safety and durability, but also a refined look that gives every car that little bit extra.
Pick your colour
Find your size
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Configurator
Using our wheel configurator, you can search for wheels in two easy ways. By entering a registration number or a car make, type and model, wheels suitable for your car will immediately come up.
About Monaco Wheels
Monaco Wheels combines style and craftsmanship into exclusive alloy wheels. Since 2010, we have been creating designs that exude strength, elegance and innovation. With an eye for detail and quality, we make every set of wheels a statement. Our wheels give your car a unique look and feel while providing an enhanced driving experience.
Monaco Wheels: where class & quality meet.