Comfort
Die Monaco Wheels CL2
Spezifikationen
Die Monaco Wheels CL2 aus unserer Comfort-Serie ist eine stilvolle und funktionale Wahl für alle, die ein zuverlässiges Winterrad suchen. Mit 5 Schraublöchern ist dieses Modell in 16 bis 19 Zoll erhältlich und speziell für perfekte Performance unter winterlichen Bedingungen entwickelt. Die Felge ist in Glanzschwarz, Glanzdunkelanthrazit und Silber verfügbar. TÜV-zertifiziert und geeignet für O.E.-TPMS-Sensoren bietet die Monaco Wheels CL2 nicht nur Sicherheit und Langlebigkeit, sondern auch ein elegantes Design, das jedem Fahrzeug das gewisse Extra verleiht.
Ihre Farbe wählen
Ihre Größe finden
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Konfigurator
Mit unserem Felgenkonfigurator finden Sie auf zwei einfache Arten die passenden Räder. Geben Sie entweder Ihr Kennzeichen ein oder wählen Sie Marke, Typ und Modell Ihres Fahrzeugs – sofort werden Ihnen die passenden Felgen angezeigt.
Über Monaco Wheels
Monaco Wheels vereint Stil und Handwerkskunst in exklusiven Leichtmetallfelgen. Seit 2010 entwerfen wir Designs, die Stärke, Eleganz und Innovation ausstrahlen. Mit Liebe zum Detail und höchstem Qualitätsanspruch machen wir jedes Felgenset zu einem Statement. Unsere Felgen verleihen Ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Look und ein besonderes Fahrgefühl – und sorgen gleichzeitig für ein intensiveres Fahrerlebnis.
Monaco Wheels: where class & quality meet.