Comfort
The Monaco Wheels CL2




Specificaties
De Monaco Wheels CL2 uit onze Comfort-range is een stijlvolle en functionele keuze voor wie op zoek is naar een betrouwbaar winterwiel. Met 5 boutgaten is dit model verkrijgbaar in 16 tot en met 19 inch en ontworpen om perfect te presteren onder winterse omstandigheden. Het wiel is leverbaar in shiny black, shiny dark anthracite en silver. De Monaco Wheels CL2 is TÜV-gecertificeerd en geschikt voor O.E. TPMS-sensoren, biedt de Monaco Wheels CL2 niet alleen veiligheid en duurzaamheid, maar ook een verfijnde uitstraling die elke auto net dat beetje extra geeft.
Kies je kleur
Zoek je maat
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
6.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 100 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
7.5 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black with polished front | Audi, Volkswagen, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, Volkswagen, Volvo |
Configurator
Met behulp van onze velgenconfigurator kun je op twee eenvoudige manieren wielen zoeken. Door het invullen van een kenteken of een automerk, type en uitvoering komen er direct wielen naar voren die geschikt zijn voor jouw auto.
Over Monaco Wheels
Monaco Wheels combineert stijl en vakmanschap tot exclusieve lichtmetalen wielen. Sinds 2010 creëren we designs die kracht, elegantie en innovatie uitstralen. Met oog voor detail en kwaliteit maken we van elke set wielen een statement. Onze wielen geven jouw auto een unieke uitstraling en zorgen tegelijkertijd voor een verbeterde rijervaring.
Monaco Wheels: where class & quality meet.