Luxury
Monaco Wheels GP6-fälgen
Specifikationer
Monaco Wheels GP6 från vår Luxury-serie kombinerar stil med prestanda och uppfyller kraven hos moderna SUV:ar, inklusive elektriska modeller. Fälgen finns i storlekar från 18 till 21 tum och är anpassad för vinterbruk. GP6 erbjuds i matt svart, blank svart, blank mörk antracit och silver. Med 6 års garanti mot tekniska fel och full kompatibilitet med O.E. TPMS-sensorer förenar Monaco Wheels GP6 tillförlitlighet med stil.
Välj din färg
Hitta din storlek
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Konfigurator
Med vår fälgkonfigurator kan du söka efter fälgar på två enkla sätt. Ange antingen ett registreringsnummer eller bilens märke, modell och typ – så visas direkt de fälgar som passar din bil.
Om Monaco Wheels
Monaco Wheels förenar stil och hantverk i exklusiva lättmetallfälgar. Sedan 2010 har vi skapat designer som utstrålar styrka, elegans och innovation. Med känsla för detaljer och kvalitet gör vi varje fälgsats till ett statement. Våra fälgar ger din bil ett unikt utseende och känsla – samtidigt som de höjer körupplevelsen.
Monaco Wheels: where class & quality meet.