Luxury
La Monaco Wheels GP6
Spécifications
La Monaco Wheels GP6 de notre gamme Luxury allie style et performances et répond aux exigences des SUV modernes, y compris les modèles électriques. Disponible du 18 au 21 pouces, cette jante convient parfaitement aux conditions hivernales. La GP6 est proposée en noir mat, noir brillant, anthracite foncé brillant et argent. Avec une garantie de 6 ans contre les défauts techniques et une compatibilité avec les capteurs TPMS d’origine (O.E.), la Monaco Wheels GP6 offre une combinaison idéale de fiabilité et de style.
Choisissez votre couleur
Trouvez votre taille
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Configurateur
Grâce à notre configurateur de jantes, vous pouvez rechercher des roues de deux manières simples. En saisissant un numéro d’immatriculation ou en sélectionnant une marque, un modèle et une version, les roues adaptées à votre voiture apparaissent immédiatement.
À propos de Monaco Wheels
Monaco Wheels associe style et savoir-faire pour créer des jantes en alliage exclusives. Depuis 2010, nous concevons des modèles qui incarnent force, élégance et innovation. Avec un sens aigu du détail et de la qualité, nous faisons de chaque jeu de jantes une véritable déclaration. Nos jantes confèrent à votre voiture une allure unique et une expérience de conduite améliorée.
Monaco Wheels: where class & quality meet.