Electric
The Monaco Wheels GP6



Specifications
The Monaco Wheels GP6 from our Electric range is specially designed for electric vehicles and SUVs. The wheel is available in 18 to 21 inches and suitable for use in winter conditions. The GP6 is available in matt black, shiny black, shiny dark anthracite and silver. With a 6-year warranty against technical defects and compatibility with O.E. TPMS sensors, the Monaco Wheels GP6 offers a combination of reliability and style.
Pick your colour
Find your size
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.0 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Configurator
Using our wheel configurator, you can search for wheels in two easy ways. By entering a registration number or a car make, type and model, wheels suitable for your car will immediately come up.
About Monaco Wheels
Monaco Wheels combines style and craftsmanship into exclusive alloy wheels. Since 2010, we have been creating designs that exude strength, elegance and innovation. With an eye for detail and quality, we make every set of wheels a statement. Our wheels give your car a unique look and feel while providing an enhanced driving experience.
Monaco Wheels: where class & quality meet.