Luxury
Die Monaco Wheels GP6
Spezifikationen
Die Monaco Wheels GP6 aus unserer Luxury-Serie vereint Stil und Performance und erfüllt die Anforderungen moderner SUVs, einschließlich elektrischer Modelle. Das Rad ist in Größen von 18 bis 21 Zoll erhältlich und wintertauglich. Die GP6 ist in Mattschwarz, Glanzschwarz, Glanzdunkelanthrazit und Silber verfügbar. Mit 6 Jahren Garantie gegen technische Mängel und der Kompatibilität zu O.E.-TPMS-Sensoren bietet die Monaco Wheels GP6 eine perfekte Kombination aus Zuverlässigkeit und Stil.
Ihre Farbe wählen
Ihre Größe finden
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 8.5 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
| Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 9.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
| 10.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Konfigurator
Mit unserem Felgenkonfigurator finden Sie auf zwei einfache Arten die passenden Räder. Geben Sie entweder Ihr Kennzeichen ein oder wählen Sie Marke, Typ und Modell Ihres Fahrzeugs – sofort werden Ihnen die passenden Felgen angezeigt.
Über Monaco Wheels
Monaco Wheels vereint Stil und Handwerkskunst in exklusiven Leichtmetallfelgen. Seit 2010 entwerfen wir Designs, die Stärke, Eleganz und Innovation ausstrahlen. Mit Liebe zum Detail und höchstem Qualitätsanspruch machen wir jedes Felgenset zu einem Statement. Unsere Felgen verleihen Ihrem Fahrzeug einen einzigartigen Look und ein besonderes Fahrgefühl – und sorgen gleichzeitig für ein intensiveres Fahrerlebnis.
Monaco Wheels: where class & quality meet.