Electric
The Monaco Wheels GP6



Specificaties
De Monaco Wheels GP6 uit onze Electric-Line is speciaal ontworpen voor elektrische voertuigen en SUV’s. Het wiel is verkrijgbaar in 18 tot en met 21 inch en geschikt voor gebruik in winterse omstandigheden. De GP6 is beschikbaar in de kleuren matt black, shiny black, shiny dark anthracite en silver. Met 6 jaar garantie op technische gebreken en compatibiliteit met O.E. TPMS-sensoren biedt de Monaco Wheels GP6 een combinatie van betrouwbaarheid en stijl.
Kies je kleur
Zoek je maat
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.0 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.5 | 5 | 108 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 108 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
8.5 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0 | 5 | 108 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 112 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 112 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 114.3 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 114.3 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 120 | Matt black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.0 | 5 | 120 | Silver, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Width | Holes | Hole circle | Finish | O.E. cap | Winter | TÜV | Heavy Duty | TPMS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
9.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.0 | 5 | 120 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.0 | 5 | 120 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.5 | 5 | 114.3 | Shiny dark anthracite, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo | ||||
10.5 | 5 | 114.3 | Shiny black, fully painted | Audi, BMW, Mercedes, Tesla, Volvo |
Configurator
Met behulp van onze velgenconfigurator kun je op twee eenvoudige manieren wielen zoeken. Door het invullen van een kenteken of een automerk, type en uitvoering komen er direct wielen naar voren die geschikt zijn voor jouw auto.
Over Monaco Wheels
Monaco Wheels combineert stijl en vakmanschap tot exclusieve lichtmetalen wielen. Sinds 2010 creëren we designs die kracht, elegantie en innovatie uitstralen. Met oog voor detail en kwaliteit maken we van elke set wielen een statement. Onze wielen geven jouw auto een unieke uitstraling en zorgen tegelijkertijd voor een verbeterde rijervaring.
Monaco Wheels: where class & quality meet.